Готовый сорт под вашей этикеткой
Берём сорт нашей линейки и разливаем его под вашей этикеткой, рецептуру разрабатывать не нужно. Считаем от 500 литров: что уходит государству и поставщикам тары, сколько стоит сырьё и сколько стоит наша работа. Каждая величина показана диапазоном, а под расчётом стоит таблица источников.
Меняется оформление: этикетка, название на ней и тара из нашего набора. Рецепт и состав остаются нашими. Бренд ваш, производство наше: в реестре производителей стоим мы.
С НДС 22 %: 188,5–267,7 ₽/л, сумма 94 000–134 000 ₽.
Это оценка порядка цифр по рыночным данным, не оферта. Точная цена считается после выбора сорта и оформления.
Что вы получите
1 111 банок по 0,45 л, объём партии 500 л.
Государство и обязательное
Тара и оформление
Сырьё
Как посчитано сырьё
- Солод: 0,26 кг/л × 91–178 ₽ = 23,6–46,3 ₽/л
- Хмель: 0,00046 кг/л × 360–8 996 ₽ = 0,1–4,2 ₽/л
- Вода: 0,005 м³/л × 100 ₽ = 0,5 ₽/л
Работа производства
В расчёт не заложено
- дрожжи, CO₂ и водоподготовка: цены есть, нормы внесения в источниках нет
- повышенная норма охмеления: для сильно охмелённых сортов хмель уточним по сорту
Обсудим при расчёте вашей партии.
Срок
Срок назовём при расчёте. Напишите в заявке, к какой дате нужна партия.
Обязательные составляющие взяты из опубликованных цен и ставок, ссылки под расчётом. Работа производства считается по нашему пресету и уточняется по вашему сорту.
Источники величин
| Величина | Источник | Обращение |
|---|---|---|
| 33 ₽/л | НК РФ ст. 193 п. 18 (в ред. 425-ФЗ), ставка 2026 года | 09.09.2026 |
| 8,6 % | граница ставок НК РФ ст. 193, п. 18 против п. 19 | 09.09.2026 |
| 0,50 ₽/шт (0,61 с НДС) | тариф кода маркировки «Честный знак», ПП РФ от 08.05.2019 № 577 | 09.09.2026 |
| 15,27 ₽/шт без НДС | nocman.ru, тот же прайс | 09.09.2026 |
| 1,76 ₽/шт без НДС | nocman.ru, тот же прайс, крышка 202 CDL TAP | 09.09.2026 |
| 17,03 ₽/шт → 37,84 ₽/л | расчёт из величин с источниками: банка плюс крышка, делённое на 0,45 л | – |
| банка 0,33 и 0,45 л; кег 20 и 30 л | состав контрактной оферты завода, заявлен производителем | – |
| от 20 ₽/шт на 500 шт до 1,50 на 20 000 шт, бумага | Avalon Digital, цифровая печать этикетки, минимум тиража 500 шт | 09.09.2026 |
| 260 г/л | pivteh.ru: берётся только отраслевая норма расхода; уровень цен той страницы устарел и не используется | 09.09.2026 |
| 91…178 ₽/кг | Грейнрус (malt.ru) и «Самогоныч»: солод РФ 91…119, импорт Castle Malting 178 | 09.09.2026 |
| 0,46 г/л | pivteh.ru, та же отраслевая норма расхода | 09.09.2026 |
| 360…8 996 ₽/кг | b2b.trade (Перле, 360) и GreenGod (Mosaic Cryo, 8 996) | 09.09.2026 |
| 100 ₽/м³ при расходе 5 л на 1 л | pivteh.ru, косвенная величина | 09.09.2026 |
| 40…70 ₽/л на партии 2 000 л | Наш пресет. Ориентир: единственная опубликованная цена работ по производству пива, 40…60 ₽/л (Profibeer, публикация 10.06.2021, текст на beer.ua). Ей пять лет, поэтому верх вилки выше опубликованного | 09.09.2026 |
| множитель 1,15 на 500 л · 1,00 на 2 000 л · 0,85 на 10 000 л · 0,75 на 50 000 л | Наш пресет. Постоянные затраты партии размазываются по объёму | – |
| 0,80 множитель | Наш пресет. Рецептуры нет, партия берётся из уже сваренного | – |
| 500 л | нижняя граница брендирования готового сорта: коммерческое условие оферты завода | – |
| 2 000 л | нижняя граница контрактной партии: коммерческое условие оферты завода | – |
| 50 000 л | Наш пресет. Граница онлайн-расчёта, а не предел производства: партии крупнее считаем отдельно | – |
| 22 % | 425-ФЗ: ставка 22 % с 01.01.2026, переходного периода нет | 09.09.2026 |
Величины без внешнего источника это наши пресеты, и они названы пресетами прямо в таблице.
Расчёт брендирования
Расчёт уедет менеджеру вместе с заявкой, пересказывать его не нужно. Напишите в комментарии, какой сорт линейки нужен, к какой дате и для чего.
Что дальше
- Готовый сорт под вашей этикеткой: Быстрый вход без разработки рецепта: берём сорт из линейки, меняем оформление.
- Расчёт партии: Продукт, объём и тара на входе; вилка цены за литр и за единицу, а за границами сетки объёмов персональный расчёт.